朝柴
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 朝柴6105 | AV13*970LI | |
| 朝柴 | AV13*1150 | |
| 朝柴6102BQ28B | AV13*1390 | |
| AV13*1350LI | ||
| 朝柴小金龙 | AV13*1415 | |
| 朝柴4102VZQ | AV13*1420 | |
| AV13*1440 | ||
| 朝柴6102 | AV17*1075 | |
| 朝柴4102 | AV17*10 | |
| 朝柴4102Q | AV17*1220LI | |
| 朝柴6102 | AV17*1360 | |
| 朝柴4102BZQ | V带 | AV17*1365 |
| 朝柴4102 | V带 | AV17*1340 |
| 朝柴 | 多楔带 | 8PK2300 |
| 朝柴 | 多楔带 | 8PK2337 |
| 朝柴 | 多楔带 | 8PK2370 |
| 朝柴90 | 风扇带发电机 | 13*1300LI |
| 朝柴100 | 风扇带发电机 | 13*1380LI |
| 朝柴4102 | 多楔带 | 17*1300LI |
云内
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 云内,CA1046,488Q | V带 | AV13*850 |
| 云内 | V带 | AV13*965 |
| 云内4100 | V带 | AV13*1052LI |
| 云内4100 | V带 | AV13*1067LI |
| 云内4100 | V带 | AV13*1210 |
| V带 | AV13*1215 | |
| 云内,南充6102-1 | V带 | AV13*1270 |
| 云内 | V带 | AV13*1340 |
| 云内 | V带 | AV13*1325LA |
| 云内4100 | V带 | AV13*1455 |
| 云内 | V带 | AV15*1690 |
| 云内 | V带 | AV15*1700 |
| 云内 | V带 | AV17*1058 |
| 云内4100 | V带 | AV17*1052LI |
| 云内 | V带 | AV17*1116 |
| 云内 | V带 | AV17*1155 |
| 云内4100 | V带 | AV17*1195 |
| 云内 | V带 | AV17*1250 |
| 云内 | V带 | AV17*1325 |
| 云内 | V带 | AV17*1560 |
玉柴
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 玉柴6112ZLQ水泵 | V带 | AV13*1640 |
| 玉柴 | V带 | AV15*950LI |
| 玉柴 | V带 | AV15*1060 |
| 玉柴 | V带 | AV15*1100 |
| 玉柴CA141气泵带 | V带 | AV15*1060LI |
| 玉柴 | V带 | AV17*850LE |
| 玉柴4110电机带 | V带 | AV17*955 |
| 玉柴 | V带 | AV17*915 |
| 玉柴 | V带 | AV17*977 |
| 玉柴 | V带 | AV17*940LE |
| 玉柴4110 | V带 | AV17*940LI |
| V带 | AV17*950LI | |
| 玉柴 | V带 | AV17*950Le |
| 玉柴 | V带 | AV17*1020 |
| 玉柴4110电机带 | V带 | AV17*965Li |
| 玉柴 | V带 | AV17*980LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*980LI |
| 玉柴 | V带 | AV17*1040 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1000LE |
| 玉柴4110 | V带 | AV17*1060 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1020LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1021LI |
| 玉柴4112 | V带 | AV17*1025LI |
| 玉柴 | V带 | AV17*1082LA |
| 玉柴 | V带 | AV17*1040LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1095 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1060LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1120 |
| 玉柴6110 | V带 | AV17*1120 |
| 玉柴6110 | V带 | AV17*1120LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1135 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1100LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1115 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1100LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1200 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1200LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1255 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1300 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1255 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1260LI |
| 玉柴 | V带 | AV17*1345 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1355 |
| 玉柴 | V带 | AV17*13OO |
| 玉柴 | V带 | AV17*1328 |
| 玉柴6112 | V带 | AV17*1440 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1480 |
| 玉柴 | V带 | AV17*1560LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1575LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1580LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1635LE |
| 玉柴 | V带 | AV17*1780LI |
| 玉柴 | V带 | AV17*1800LI |
| 玉柴6112 | V带 | AV22*1040 |
| 玉柴6112 | V带 | AV22*1045 |
| 玉柴6112 | V带 | AV22*1000LI |
| 玉柴 | V带 | AV22*1340 |
| 玉柴 | V带 | AV22*1435 |
| 玉柴6108 | V带 | AV22*1470 |
| 玉柴 | V带 | AV22*1500 |
| 玉柴6105 | V带 | AV22*1525 |
| 玉柴 | V带 | AV22*1450LI |
| 玉柴6105 | V带 | AV22*1536 |
| 玉柴6105 | V带 | AV22*1460LI |
| 玉柴 | V带 | AV22*1470LE |
| 玉柴6108 | V带 | AV22*1546 |
| 玉柴 | V带 | AV22*1490LE |
| 玉柴 | V带 | AV22*1510LE |
| 玉柴 | V带 | AV22*1555LE |
| 玉柴 | V带 | AV22*1560 |
| 玉柴6108 | V带 | AV22*1576 |
| 玉柴 | V带 | AV22*1585 |
| 玉柴 | V带 | AV22*1605 |
| 玉柴6108 | V带 | AV22*1640 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK980 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK990 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK995 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1000 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1010 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1020 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1025 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1035 |
| 玉柴4112电机带 | 多楔带 | 8PK1074 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1075 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1235 |
| 玉柴4108 | 多楔带 | 8PK1290 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1340 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1360 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1410 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1460 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1470 |
| 玉柴6108 | 多楔带 | 8PK1510 |
| 玉柴240-280 | 多楔带 | 8PK1525 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1550 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1580 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1590 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1600 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1630 |
| 玉柴4112 | 多楔带 | 8PK1665 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1680 |
| 玉柴6108 | 多楔带 | 8PK1700 |
| 玉柴4108 | 多楔带 | 8PK1100% |
| 玉柴4108 | 多楔带 | 8PK1760 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1785 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1825 |
| 玉柴6108 | 多楔带 | 8PK1840 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1865 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1890 |
| 玉柴6108 | 多楔带 | 8PK1920 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1965 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK1990 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK2015 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK2098 |
| 玉柴 | 多楔带 | 8PK2530 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1280 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1300 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1320 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1321 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1470 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1475 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1480 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1500 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1530 |
| 玉柴,东风大力神 | 多楔带 | 10PK1550 |
| 玉柴375 | 多楔带 | 10PK1620 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1645 |
| 玉柴290东风大力神 | 多楔带 | 10PK1650 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1665 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1700 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1825 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK1875 |
| 玉柴6113 | 多楔带 | 10PK1890 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2085 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2095 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2105 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2115 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2170 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2180 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2120 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2200 |
| 玉柴,潍柴 | 多楔带 | 10PK2200 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2250 |
| 玉柴 | 多楔带 | 10PK2265 |
| 玉柴潍柴 | 多楔带 | 10PK2275 |
| 玉柴潍柴 | 多楔带 | 10PK1260 |
| 玉柴潍柴 | 多楔带 | 10PK1390 |
| 玉柴潍柴 | 多楔带 | 10PK1396 |
| 玉柴潍柴 | 多楔带 | 10PK1732 |
| 玉柴240 | 风扇带 | 8PK1460 |
| 玉柴240 | 空调带 | 13*1000LI |
| 玉柴240 | 风扇带 | 13*1250LI |
| 玉柴180 | 发电机 | 13*825LI |
| 玉柴180 | 空调带 | 13*1067LI |
| 玉柴160 | 风扇带 | 13*1060LI |
| 发电机 | 17*980LI | |
| 空调带 | 13*1067LI | |
| 玉柴120 | 风扇带发电机 | 8PK1760 |
| 玉柴200 | 发电机 | 13*825LI |
| 风扇带 | 13*1320LI | |
| 玉柴180 | 发电机 | 13*950li |
| 风扇带 | 13*1250li | |
| 玉柴260 | 风扇带 | 8PK1490 |
| 玉柴340 | 空调带 | 13*1030LI |
| 风扇带 | 13*1240LI | |
| 玉柴290 | 风扇带 | 10PK1550 |
| 玉柴260 | 风扇带 | 10PK1490 |
| 玉柴340 | 风扇带 | 8PK1460 |
| 玉柴270 | 发电机 | 17*890LI |
| 风扇带 | 8PK1815 | |
| 玉柴 | 空调带 | 13*1380li |
| 玉柴4110 | 风扇带 | 17-550 |
| 发电机 | 17*940li | |
| 玉柴240,260 | 增压带 | 13*900LI |
| 风扇带 | 8PK1460 | |
| 玉柴YC6G220-33,220马力 | 发电机 | 13*825LI |
客车
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 金龙客车6370 | V带 | AV13*1170 |
| V带 | AV13*1175LA | |
| 桂林大宇BH115H | V带 | AV13*1190 |
| 扬子江客车 | V带 | AV13*1145LI |
| 扬子江客车空调带 | V带 | AV15*1220LE |
| 扬子江客车空调带 | V带 | AV15*1350LE |
| 扬子江客车空调带 | V带 | AV15*1600LI |
| 宇通客车空调带 | V带 | AV15*1690LE |
| 宇通客车空调带 | V带 | AV15*1700LI |
| 宇通客车空调带 | V带 | AV15*1770LE |
| 亚星客车空调带 | V带 | AV15*1780LI |
| 扬子江客车过桥带 | V带 | AV15*2210LE |
| V带 | AV17*890 | |
| 亚星客车风扇带 | V带 | AV17*860LI |
| V带 | AV17*920 | |
| V带 | AV17*870LI | |
| 上饶客车 | V带 | AV17*1430 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1400LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1480 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1448 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1530 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1490LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1560 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*152OLI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1600 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1550LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1575LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1660 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1625LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1650LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1720 |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1675LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1690LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1700LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1725LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1728LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1100%LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1750LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1775LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1785LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1810LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1825LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1830LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1845LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1850LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1875LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1890LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1900LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*191OLI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1925LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1930LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1950LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1960LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*1981LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*2000LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*2020LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*2075LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*2100LI |
| 客车空调带 | V带 | AV17*2230LI |
| 金龙客车 | V带 | AV22*840 |
| V带 | ||
| 牡丹客车 | V带 | AV22*800LI |
| 牡丹客车 | V带 | AV22*816LI |
| 牡丹客车 | V带 | AV22*850LI |
| 金龙客车6790 | V带 | AV22*860LI |
| 金龙客车6790 | V带 | AV22*940 |
| 金龙客车679 | V带 | AV22*985 |
| 金龙客车 | V带 | AV22*1130 |
| 金龙客车 | V带 | AV22*1135LI |
| 金龙客车 | V带 | AV22*1O85LI |
| 金龙客车 | V带 | AV22*1160 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1675 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1700 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1650LI |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1750LI |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1690LI |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1795 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1810 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1820 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1780LI |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1870 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*1900 |
| 客车过渡带 | V带 | AV22*2025 |
| 金龙,宇通 | 多楔带 | 8PK1780 |
| 长春公交 | 多楔带 | 8PK1951 |
| 长春公交 | 多楔带 | 8PK1952 |
重汽、豪沃、金王子
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 豪沃 | V带 | AV10*1120LA |
| 金王子,豪沃,欧曼 | 多楔带 | 6PK736 |
| 豪沃 | 多楔带 | 6PK770 |
| 豪沃 | 多楔带 | 6PK783 |
| 豪沃 | 多楔带 | 6PK790 |
| 豪沃 | 多楔带 | 6PK807 |
| 豪沃 | 多楔带 | 6PK820 |
| 豪沃 | 多楔带 | 6PK990 |
| 豪沃 | 多楔带 | 6PK1020 |
| 金王子 | 多楔带 | 6PK1000 |
| 金王子,豪沃,欧曼,斯太尔 | 多楔带 | 6PK1030 |
| 金王子,豪沃,欧曼,斯太尔 | 多楔带 | 6PK1040 |
| 金王子,豪沃,欧曼,斯太尔 | 多楔带 | 6PK1050 |
| 金王子,豪沃,欧曼,斯太尔 | 多楔带 | 6PK1060 |
| 金王子,豪沃,欧曼,斯太尔 | 多楔带 | 6PK1062 |
| 金王子,豪沃,欧曼,斯太尔 | 多楔带 | 6PK1069 |
| 金王子,豪沃,欧曼,斯太尔 | 多楔带 | 6PK1098 |
| 金王子 | 多楔带 | 6PK1080 |
| 重汽 | 多楔带 | 6PK1110 |
| 重汽 | 多楔带 | 6PK1125 |
| 重汽 | 多楔带 | 6PK1250 |
| 重汽 | 多楔带 | 6PK1324 |
| 德龙,欧曼,豪沃,新大威 | 多楔带 | 6PK1399 |
| 重汽 | 多楔带 | 6PK1415 |
| 金王子 | 多楔带 | 6PK1425 |
| 09款豪沃 | 多楔带 | 8PK783 |
| 09款豪沃 | 多楔带 | 8PK807 |
| 2010款豪沃风扇带,08款豪沃,红岩,欧曼斯太尔王 | 多楔带 | 8PK1050 |
| 08款豪沃风扇带 | 多楔带 | 8PK1060 |
| 09款豪沃 | 多楔带 | 8PK1098 |
| 豪沃 | 多楔带 | 8PK1482 |
| 豪沃 | 多楔带 | 8PK1727 |
| 奥威 | 多楔带 | 8PK2200 |
| 奥威 | 多楔带 | 8PK2250 |
| 欧曼 | 多楔带 | 10PK1023 |
| 豪沃 | 发电机 | 6PK783 |
| 豪沃 | 空调带 | 6PK1020 |
| 豪沃 | 风扇带 | 8PK1050 |
| 豪沃375 | 空调带 | 6PK1020 |
| 发电机 | 8PK807 | |
| 重汽336 | 空调带 | 6PK1000 |
| 风扇带 | 8PK1098 | |
| 豪沃A7重汽380 | 空调带 | 6PK1399 |
| 风扇带 | 10PK1451 | |
| 重汽336 | 风扇带 | 8PK1050 |
| 欧曼375 | 风扇带 | 4PK1451 |
| 空调带 | 6PK1399 |
无锡四达
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 无锡四达 | V带 | AV15*1050 |
| V带 | AV15*1036LI | |
| 无锡四达 | V带 | AV15*1095 |
| 无锡四达 | V带 | AV17*11OOLI |
| 无锡四达 | V带 | AV17*1100LI |
| 无锡四达 | V带 | AV17*1285 |
二汽、东风康明斯
| 东风 | 多楔带 | 9PK1690 |
| 东风康明斯6112 | 风扇带 | 8PK1725 |
| 东风康明斯375 | 空调带 | 13*1125LA |
| 风神 | 空调带 | 8PK1490 |
| 东风康明斯210 | 空调带 | 4PK1120 |
| 风扇带 | 8PK1418 | |
| 东风康明斯190 | 风扇带 | 8PK1418 |
| 东风康明斯340 | 风扇带 | 8PK1725 |
| 东风康明斯280 | 空调带 | 13*1110 |
| 风扇带 | 8PK1725 | |
| 东风康明斯315 | 风扇带 | 8PK1725 |
| 东风康明斯340 | 风扇带 | 8PK1725 |
| 西安康明斯340 | 空调带 | 13*1036LI |
| 空调带 | 13*1080LI | |
| 风扇带 | 8PK1725 | |
| 东风康明斯340 | 风扇带 | 8PK1725 |
| 西安康明斯385 | 发电机 | 5PK876 |
| 空调带 | 13*1280LI | |
| 风扇带 | 8PK1143 | |
| 西安康明斯345 | 空调带 | 13*1280LI |
| 风扇带 | 8PK1143 |
上柴
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 上柴D6114 | 多锲带 | 8PK1480 |
| 上柴D6114 | 多锲带 | 8PK1485 |
| 上柴D6114 | 多锲带 | 8PK1490 |
| 上柴康明斯 | 多锲带 | 8PK1576 |
| 上柴康明斯D6114ZLQ | 多锲带 | 8PK1580 |
| 序号 | 规格 | 价格 |
| 1 | 20A1695 | 44 |
| 2 | 20A1965 | 51 |
| 3 | 20A1560 | 40.5 |
| 4 | AV22*1536 | 35.5 |
| 5 | 20A1585 | 41 |
| 6 | 20A1420 | 37 |
| 7 | 20A2190 | 57 |
| 8 | 20A2019 | 52.5 |
| 9 | V13*1359 | 15 |
| 10 | 20A2050 | 53.5 |
| 11 | 20A2080 | 54 |
| 12 | 20A1640 | 42.5 |
| 13 | 20A1605 | 41.5 |
| 15 | 20A1755 | 45.5 |
| 16 | 20A2155 | 56 |
| 17 | 20A1815 | 47 |
| 19 | V13*1359 | 15 |
| 20 | 8PK1663 | 46.5 |
| 21 | 8PK1714 | 48 |
| 22 | 8PK1587 | 44.5 |
| 23 | 8PK1524 | 42.5 |
| 24 | 8PK1778 | 49.5 |
| 26 | 8PK1482 | 41.5 |
| 27 | 8PK1805 | 50.5 |
| 28 | 8PK1560 | 43.5 |
| 30 | 8PK1640 | 46 |
| 31 | 8PK1480 | 41.5 |
| 32 | 8PK1605 | 45 |
| 33 | 8PK1535 | 43 |
| 34 | 8PK1650 | 46 |
| 35 | 8PK1710 | 48 |
| 36 | 8PK1510 | 42 |
| 38 | 8PK1745 | 49 |
| 40 | 8PK1460 | 41 |
| 41 | 8PK1836 | 51.5 |
| 42 | 8PK1699 | 47.5 |
| 43 | 8PK1545 | 43 |
| 45 | 8PK1574 | 44 |
锡柴
| 序号 | 规格 | 价格 | 序号 | 规格 | 价格 | |
| 1 | AV13*1015Le | 13 | 33 | AV17*990Le | 19 | |
| 2 | AV13*1186 | 14 | 34 | AV17*1003Li | 19 | |
| 3 | AV13*750La | 10 | 35 | AV17*1200LE | 22.5 | |
| 4 | AV13*860Le | 11 | 36 | AV17*1220LE | 23 | |
| 5 | AV13*965 | 12 | 37 | AV17*1035Le | 20 | |
| 6 | AV13*1560 | 20 | 38 | AV17*1340Le | 24 | |
| 7 | AV15*1000LI | 14 | 39 | AV17*1020Le | 20 | |
| 8 | AV15*1035LI | 14 | 40 | AV22*1130LE | 32 | |
| 9 | AV15*1050LI | 15 | 41 | AV22*1230Le | 35 | |
| 10 | AV15*1015LI | 14 | 42 | AV22*1235LE | 36 | |
| 11 | AV15*835LE | 11.7 | 43 | AV22*1162LE | 34 | |
| 12 | AV15*1075LI | 15 | 44 | AV22*1105Le | 32 | |
| 13 | AV15*810Le | 11.5 | 45 | AV22*1143La | 33 | |
| 14 | AV15*880Le | 12 | 46 | AV22*1098LA | 32 | |
| 15 | AV15*1085Li | 15 | 47 | AV22*1085 | 32 | |
| 16 | AV17*1082LI | 20 | 48 | AV22*1260LE | 36 | |
| 17 | AV17*1386LE | 25 | 49 | 8PK2256 | 75 | |
| 18 | AV17*1410LA | 26 | 50 | 8PK2358 | 79 | |
| 19 | AV17*1430LE | 27 | 51 | 8PK2378 | 80 | |
| 20 | AV17*1056LI | 20 | ||||
| 21 | AV17*1200LI | 22.5 | ||||
| 22 | AV17*1280LE | 23 | ||||
| 23 | AV17*930LA | 18 | ||||
| 24 | AV17*910LA | 18 | ||||
| 25 | AV17*1392LE | 26 | ||||
| 26 | AV17*1372LI | 25 | ||||
| 27 | AV17*1063LI | 20 | ||||
| 28 | AV17*1340LA | 24 | ||||
| 29 | AV17*1245LI | 23 | ||||
| 30 | AV17*1350LE | 24 | ||||
| 31 | AV17*1020Le | 21 | ||||
| 32 | AV17*1030Li | 20 | ||||
| 33 | AV17*990Le | 19 | ||||
| 34 | AV17*1003Li | 19 | ||||
| 35 | AV17*1200LE | 22.5 | ||||
| 36 | AV17*1220LE | 23 | ||||
| 37 | AV17*1035Le | 20 | ||||
| 38 | AV17*1340Le | 24 | ||||
| 39 | AV17*1020Le | 20 | ||||
| 40 | AV22*1130LE | 32 | ||||
| 41 | AV22*1230Le | 35 | ||||
| 42 | AV22*1235LE | 36 | ||||
| 43 | AV22*1162LE | 34 | ||||
| 44 | AV22*1105Le | 32 | ||||
| 45 | AV22*1143La | 33 | ||||
| 46 | AV22*1098LA | 32 | ||||
| 47 | AV22*1085 | 32 | ||||
| 48 | AV22*1260LE | 36 |
潍柴系列:
| 序号 | 型号 | 价格 | 序号 | 型号 | 价格 | |
| 1 | 6PK1514 | 36 | 35 | 10PK2200 | 88 | |
| 2 | 6PK1387 | 33 | 36 | 10PK2250 | 90 | |
| 3 | 6PK1399 | 34 | 37 | AV10*925LA | 10 | |
| 4 | 6PK1324 | 32 | 38 | AV10×1175 La | 13 | |
| 5 | 6PK770 | 18.5 | 39 | AV10×1075La | 12 | |
| 6 | 6PK1255 | 30 | 40 | AV13*1140LA | 15 | |
| 7 | 8PK1062 | 34 | 41 | AV13*1090LA | 14 | |
| 8 | 8PK1112 | 36 | 42 | AV13*1185LA | 16 | |
| 9 | 8PK1075 | 34 | 43 | AV13*1290LA | 17 | |
| 10 | 8PK800 | 26 | 44 | AV13*1270LA | 17 | |
| 11 | 8PK1200 | 38 | 45 | AV10*815 | 9 | |
| 12 | 8PK1160 | 37 | 46 | AV13*1150LA | 16 | |
| 13 | 8PK1087 | 35 | 47 | AV13*825LA | 11 | |
| 14 | 8PK1023 | 33 | 48 | AV13*1100LA | 15 | |
| 15 | 8PK858 | 27.5 | 49 | AV13*1175LA | 16 | |
| 16 | 8PK1080 | 35 | 50 | AV10*800LA | 9 | |
| 17 | 8PK790 | 25 | 51 | AV13*1125LA | 15 | |
| 18 | 8PK795 | 25.4 | 52 | AV10*1350LA | 15 | |
| 19 | 8PK782 | 25 | 53 | AV17*1700LA | 30 | |
| 20 | 8PK950 | 30.4 | ||||
| 21 | 8PK1350 | 43 | ||||
| 22 | 8PK925 | 30 | ||||
| 23 | 10PK1054 | 42 | ||||
| 24 | 10PK1023 | 41 | ||||
| 25 | 10PK1036 | 41.4 | ||||
| 26 | 10P1334 | 53 | ||||
| 27 | 10PK1643 | 66 | ||||
| 28 | 10PK1422 | 57 | ||||
| 29 | 10PK1045 | 42 | ||||
| 30 | 10PK1068 | 43 | ||||
| 31 | 10PK1025 | 41 | ||||
| 32 | 10PK1392 | 56 | ||||
| 33 | 10PK2570 | 103 | ||||
| 34 | 10PK1451 | 58 |

